|

| ■CB-ONE | ■セイカイコレクション | ■DUEL | ■猛闘犬丸 | ■K'S LABO | ■MARIA |
| ■TACKLE HOUSE | ■SKAGIT DESIGNS | ■HAMMER HEAD | ■MANGUROVE | ■GUSTON | ■Daiwa |


| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-115 RSマイワシ | 115mm-35g | \2400 | ○ | 注文 |
| 02 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-115 RSサンマ | 115mm-35g | \2400 | ○ | 注文 |
| 03 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-115 RSツナホロ | 115mm-35g | \2400 | ○ | 注文 |
| 04 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-115 RSソウダガツオホロ | 115mm-35g | \2400 | ○ | 注文 |
| 05 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-115 RSピンクホロ | 115mm-35g | \2400 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-140 RSマイワシ | 140mm-51g | \2500 | ○ | 注文 |
| 02 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-140 RSサンマ | 140mm-51g | \2500 | ○ | 注文 |
| 03 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-140 RSツナホロ | 140mm-51g | \2500 | ○ | 注文 |
| 04 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-140 RSソウダガツオホロ | 140mm-51g | \2500 | ○ | 注文 |
| 05 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-140 RSピンクホロ | 140mm-51g | \2500 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-175 RSマイワシ | 175mm-58g | \2600 | ○ | 注文 |
| 02 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-175 RSサンマ | 175mm-58g | \2600 | ○ | 注文 |
| 03 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-175 RSツナホロ | 175mm-58g | \2600 | ○ | 注文 |
| 04 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-175 RSソウダガツオホロ | 175mm-58g | \2600 | ○ | 注文 |
| 05 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-175 RSピンクホロ | 175mm-58g | \2600 | ○ | 注文 |
| 06 | TACKLE HOUSE / K-TEN SW-175 RSチャートホロ | 175mm-58g | \2600 | ○ | 注文 |

| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms イワシHG | 159mm-56g | \3500 | ○ | 注文 |
| 02 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms トビウオHG | 159mm-56g | \3500 | ○ | 注文 |
| 03 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms イワシS | 159mm-56g | \3500 | ○ | 注文 |
| 04 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms ツナHG | 159mm-56g | \3500 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms イワシHG | 186mm-80g | \3700 | ○ | 注文 |
| 02 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms トビウオHG | 186mm-80g | \3700 | ○ | 注文 |
| 03 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms イワシS | 186mm-80g | \3700 | ○ | 注文 |
| 04 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms ツナHG | 186mm-80g | \3700 | ○ | 注文 |
| 05 | TACKLE HOUSE / SHIBUKI V 186ms イカCHG | 186mm-80g | \3700 | ○ | 注文 |


| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | TACKLE HOUSE / Int45 NO.4ピンク | 115mm-45g | \1600 | ○ | 注文 |
| 02 | TACKLE HOUSE / Int45 NO.5イワシ クリアホロ | 115mm-45g | \1600 | ○ | 注文 |
| 03 | TACKLE HOUSE / Int45 NO.6ブラックバック/レッドベリー | 115mm-45g | \1600 | ○ | 注文 |
| 04 | TACKLE HOUSE / Int45 NO.7イワシ スリットホロ | 115mm-45g | \1600 | ○ | 注文 |
| 05 | TACKLE HOUSE / Int45 NO.8キビナゴ | 115mm-45g | \1600 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | TACKLE HOUSE / フリッツ NO.3ピンク | 90mm-42g | \1800 | ○ | 注文 |
| 02 | TACKLE HOUSE / フリッツ NO.8イワシレッドベリー | 90mm-42g | \1800 | ○ | 注文 |
| 03 | TACKLE HOUSE / フリッツ NO.9セグロカタクチ | 90mm-42g | \1800 | ○ | 注文 |
|
|