|

| ■ツルジグ・バーチカル | ■ヤンバル チャクラ | ■スキルジグ |
| ■ツルジグLVS | ■マリンベイト桜花 | ■スキルジグロング |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME CONTENTS |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 42g | \1780 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 42g | \1780 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 42g | \1780 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 42g | \1780 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 42g | \1780 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 50g | \2100 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 50g | \2100 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 50g | \2100 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 50g | \2100 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 50g | \2100 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 77g | \2310 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 77g | \2310 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 77g | \2310 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 77g | \2310 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 77g | \2310 | × | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 102g | \2520 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 102g | \2520 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 102g | \2520 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 102g | \2520 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 102g | \2520 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 128g | \2630 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 128g | \2630 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 128g | \2630 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 128g | \2630 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 128g | \2630 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 160g | \2630 | × | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 160g | \2630 | × | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 160g | \2630 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 160g | \2630 | × | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 160g | \2630 | × | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 208g | \2730 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 208g | \2730 | × | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 208g | \2730 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 208g | \2730 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 208g | \2730 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 288g | \2840 | × | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 288g | \2840 | × | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 288g | \2840 | × | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 288g | \2840 | × | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 288g | \2840 | × | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 350g | \2840 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 350g | \2840 | × | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 350g | \2840 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 350g | \2840 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 350g | \2840 | ○ | 注文 |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME from OUTSUGAOKA KASHIWA CITY |
|
|