|

| ■ツルジグ・バーチカル | ■ヤンバル チャクラ | ■スキルジグ |
| ■ツルジグLVS | ■マリンベイト桜花 | ■スキルジグロング |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME CONTENTS |
|
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 90g | \1890 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 90g | \1890 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 90g | \1890 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 90g | \1890 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 90g | \1890 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 120g | \2100 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 120g | \2100 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 120g | \2100 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 120g | \2100 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 120g | \2100 | ○ | 注文 |
|
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 180g | \2730 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 180g | \2730 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 180g | \2730 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 180g | \2730 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 180g | \2730 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 240g | \2840 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 240g | \2840 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 240g | \2840 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 240g | \2840 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 240g | \2840 | ○ | 注文 |
|
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 320g | \2940 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 320g | \2940 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 320g | \2940 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 320g | \2940 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 320g | \2940 | ○ | 注文 |
|
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 380g | \3360 | ○ | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 380g | \3360 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 380g | \3360 | ○ | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 380g | \3360 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 380g | \3360 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ブルー・ライトグリーン(矢羽Gホロ)/グローベリー | 520g | \4830 | × | 注文 |
| 02 | ピンク・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 520g | \4830 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 520g | \4830 | × | 注文 |
| 04 | ブラウン・ライトイエロー(矢羽Sホロ)/グローベリー | 520g | \4830 | ○ | 注文 |
| 05 | パープル・ピンク(矢羽Sホロ)/グローベリー | 520g | \4830 | ○ | 注文 |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME from OUTSUGAOKA KASHIWA CITY |
|
|