|

| ■ツルジグ・バーチカル | ■ヤンバル チャクラ | ■スキルジグ |
| ■ツルジグLVS | ■マリンベイト桜花 | ■スキルジグロング |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME CONTENTS |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンクSホロ/グローベリー | 250g | \2840 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルーSホロ/グローベリー | 250g | \2840 | 完売 | 注文 |
| 03 | イロ無しSホロ/グローベリー | 250g | \2840 | 完売 | 注文 |
| 04 | ウメイロSホロ/グローベリー | 250g | \2840 | 完売 | 注文 |
| 05 | グリーンGホロ/グローベリー | 250g | \2840 | ○ | 注文 |
| 06 | グローピンク | 250g | \2840 | 完売 | 注文 |
| 07 | Tオレンジ(STD) | 250g | \2630 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンクSホロ/グローベリー | 300g | \3000 | 完売 | 注文 |
| 02 | ブルーSホロ/グローベリー | 300g | \3000 | 完売 | 注文 |
| 03 | イロ無しSホロ/グローベリー | 300g | \3000 | 完売 | 注文 |
| 04 | ウメイロSホロ/グローベリー | 300g | \3000 | 完売 | 注文 |
| 05 | グリーンGホロ/グローベリー | 300g | \3000 | ○ | 注文 |
| 06 | グローピンク | 300g | \3000 | 完売 | 注文 |
| 07 | Tオレンジ(STD) | 300g | \2840 | 完売 | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンクSホロ/グローベリー | 380g | \3250 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルーSホロ/グローベリー | 380g | \3250 | 完売 | 注文 |
| 03 | イロ無しSホロ/グローベリー | 380g | \3250 | ○ | 注文 |
| 04 | ウメイロSホロ/グローベリー | 380g | \3250 | 完売 | 注文 |
| 05 | グリーンGホロ/グローベリー | 380g | \3250 | ○ | 注文 |
| 06 | グローピンク | 380g | \3250 | ○ | 注文 |
| 07 | Tオレンジ(STD) | 380g | \2940 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンクSホロ/グローベリー | 450g | \3560 | 完売 | 注文 |
| 02 | ブルーSホロ/グローベリー | 450g | \3560 | 完売 | 注文 |
| 03 | イロ無しSホロ/グローベリー | 450g | \3560 | ○ | 注文 |
| 04 | ウメイロSホロ/グローベリー | 450g | \3560 | 完売 | 注文 |
| 05 | グリーンGホロ/グローベリー | 450g | \3560 | 完売 | 注文 |
| 06 | グローピンク | 450g | \3560 | ○ | 注文 |
| 07 | Tオレンジ(STD) | 450g | \3260 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンクSホロ/グローベリー | 600g | \4200 | 完売 | 注文 |
| 02 | ブルーSホロ/グローベリー | 600g | \4200 | 完売 | 注文 |
| 03 | イロ無しSホロ/グローベリー | 600g | \4200 | ○ | 注文 |
| 04 | ウメイロSホロ/グローベリー | 600g | \4200 | 完売 | 注文 |
| 05 | グリーンGホロ/グローベリー | 600g | \4200 | ○ | 注文 |
| 06 | グローピンク | 600g | \4200 | 完売 | 注文 |
| 07 | Tオレンジ(STD) | 600g | \3680 | 完売 | 注文 |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME from OUTSUGAOKA KASHIWA CITY |
|
|