|

| ■ツルジグ・バーチカル | ■ヤンバル チャクラ | ■スキルジグ |
| ■ツルジグLVS | ■マリンベイト桜花 | ■スキルジグロング |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME CONTENTS |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 130g | \2090 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×シルバー | 130g | \2090 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー×シルバー | 130g | \2090 | ○ | 注文 |
| 04 | オレンジ×ゴールド | 130g | \2090 | ○ | 注文 |
| 05 | グリーン×ゴールド | 130g | \2090 | × | 注文 |
| 06 | ブルー×ピンク | 130g | \2090 | ○ | 注文 |
| 07 | ブラウン×シルバー(マアジ) | 130g | \2090 | × | 注文 |
| ※08 | ブルー/ライトグリーン×シルバー(NEWブルー) | 130g | \2090 | ○ | 注文 |
| ※09 | パープル×ピンク | 130g | \2090 | × | 注文 |

| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 170g | \2420 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×ピンク | 170g | \2420 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー×シルバー | 170g | \2420 | ○ | 注文 |
|
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 300g | \2730 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×シルバー | 300g | \2730 | ○ | 注文 |
| 03 | シルー×シルバー | 300g | \2730 | ○ | 注文 |
| 04 | グリーン×ゴールド | 300g | \2730 | × | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 400g | \3780 | ○ | 注文 |
| 02 | シルバー×シルバー | 400g | \3780 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 600g | \5570 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×シルバー | 600g | \5570 | ○ | 注文 |
| 03 | シルー×シルバー | 600g | \5570 | × | 注文 |
| 04 | グリーン×ゴールド | 600g | \5570 | × | 注文 |

| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME from OUTSUGAOKA KASHIWA CITY |
|
|