|

| ■ツルジグ・バーチカル | ■ヤンバル チャクラ | ■スキルジグ |
| ■ツルジグLVS | ■マリンベイト桜花 | ■スキルジグロング |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME CONTENTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー(波崎真鯛6kg!GET!) | 90g | \1575 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×シルバー | 90g | \1575 | ○ | 注文 |
| NEW!03 | ブルー×グリーン×シルバー(グラデーションカラー) | 90g | \1575 | ○ | 注文 |
| 04 | シルバー×シルバー | 90g | \1575 | ○ | 注文 |
| 05 | オレンジ×ゴールド | 90g | \1575 | ○ | 注文 |
| 06 | ブルー×ピンク(鹿嶋沖ワラサ) | 90g | \1575 | ○ | 注文 |
| ※SP01 | パープル×ピンク(東京湾タチウオSP) | 90g | \1575 | ○ | 注文 |
| ※SP02 | ブラウン×シルバー(マアジSP) | 90g | \1575 | × | 注文 |
| ※SP03 | チャート×シルバー(東京湾サワラSP) | 90g | \1575 | × | 注文 |
| NEW! SP04 | グリーン×ゴールド(東京湾カンパチSP) | 90g | \1575 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー(外房ヒラマサ12.3kgGET!) | 120g | \1680 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×シルバー | 120g | \1680 | × | 注文 |
| NEW!03 | ブルー×グリーン×シルバー(グラデーションカラー) | 120g | \1680 | ○ | 注文 |
| 04 | シルバー×シルバー | 120g | \1680 | ○ | 注文 |
| 05 | オレンジ×ゴールド | 120g | \1680 | ○ | 注文 |
| 06 | ブルー×ピンク(鹿嶋沖ワラサSP) | 120g | \1680 | ○ | 注文 |
| ※SP01 | パープル×ピンク(東京湾タチウオSP) | 120g | \1680 | × | 注文 |
| ※SP02 | ブラウン×シルバー(マアジSP) | 120g | \1680 | × | 注文 |
| ※SP03 | チャート×シルバー(東京湾サワラSP) | 120g | \1680 | × | 注文 |
| NEW! SP04 | グリーン×ゴールド(東京湾カンパチSP) | 120g | \1680 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 150g | \1890 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×シルバー | 150g | \1890 | ○ | 注文 |
| NEW!03 | ブルー×グリーン×シルバー(グラデーションカラー) | 150g | \1890 | ○ | 注文 |
| 04 | シルバー×シルバー | 150g | \1890 | ○ | 注文 |
| 05 | オレンジ×ゴールド | 150g | \1890 | ○ | 注文 |
| 06 | ブルー×ピンク(鹿嶋沖ワラサ) | 150g | \1890 | ○ | 注文 |
| NEW!07 | グリーン×ゴールド(東京湾カンパチSP) | 150g | \1890 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 200g | \2100 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×シルバー | 200g | \2100 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー×シルバー | 200g | \2100 | ○ | 注文 |
| 04 | オレンジ×ゴールド | 200g | \2100 | × | 注文 |
| 05 | グリーン×ゴールド | 200g | \2100 | ○ | 注文 |
| 06 | ブルー×ピンク | 200g | \2100 | ○ | 注文 |

| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 270g | \2310 | ○ | 注文 |
| 02 | ブルー×シルバー | 270g | \2310 | ○ | 注文 |
| 03 | シルバー×シルバー | 270g | \2310 | ○ | 注文 |
| 04 | オレンジ×ゴールド | 270g | \2310 | ○ | 注文 |
| 05 | グリーン×ゴールド | 270g | \2310 | ○ | 注文 |
| 06 | ブルー×ピンク | 270g | \2310 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 350g | \3850 | ○ | 注文 |
| 02 | シルバー×シルバー | 350g | \3850 | ○ | 注文 |
| No | Color | Weight | Price | 在庫 | 注文 |
| 01 | ピンク×シルバー | 550g | \5250 | 完売 | 注文 |
| 02 | シルバー×シルバー | 550g | \5250 | × | 注文 |
| SPORTS ANGLER'S SHOP BIG GAME from OUTSUGAOKA KASHIWA CITY |
|
|